г. Видное, ул. Березовая, д. 1
Работаем пнд-вск с 8 до 21 ч.
Компания Мдорога предоставляет высококачественные услуги по асфальтированию территорий различного назначения в Видном и окрестностях. Мы используем современные методы укладки, которые обеспечивают долговечность и прочность покрытия.
Для асфальтирования мы предлагаем два основных метода укладки:
Стоимость работ зависит от нескольких факторов, среди которых:
Для крупных заказов в Видном мы предоставляем следующие бонусы:
Оставьте заявку, и мы предложим:
Компания Мдорога выполняет асфальтирование любых объектов — от частных дворов до крупных промышленной и коммерческой недвижимости. Мы работаем в Видном и ближайших районах, гарантируя высокое качество, выполнение работ в срок и доступные цены!
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м² | от 1030 р/м² |
Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м² | от 980 р/м² |
Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м² | от 1030 р/м² |
Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м² | от 1250 р/м² |
Ямочный ремонт дорожного покрытия | м² | от 1250 р/м² |
Устройство основания из асфальтной крошки | м² | от 340 р/м² |
Устройство песчаного основания | м² | от 180 р/м² |
Устройство щебеночного основания | м² | от 110 р/м² |
Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м² | от 1320 р/м² |
Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 1480 р/п.м. |
Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 1090 р/п.м. |
Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 340 р/п.м. |
Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м² | от 30 р/м² |
Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 180 р/п.м. |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м² | от 730 р/м² |
Выборка и вывоз грунта вручную | м² | от 1410 р/м² |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м² | от 160 р/м² |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м² | от 570 р/м² |
Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м² | от 2050 р/м² |
Устройство дренажной системы | п.м. | от 3870 р/п.м. |
Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 110 р/п.м. |
Устройство плодородного слоя | м² | от 390 р/м² |
Устройство газонов с посевом многолетних трав | м² | от 550 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Укладка асфальтовой крошки с материалом | м² | от 320 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Ямочный ремонт с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 1410 р/м² |
Ямочный ремонт с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 1480 р/м² |
Ямочный ремонт с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 1530 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 890 р/м² |
Укладка асфальта с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 910 р/м² |
Укладка асфальта с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 1000 р/м² |
Укладка асфальта с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 1480 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование дорожек с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 840 р/м² |
Асфальтирование дорожек с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 890 р/м² |
Асфальтирование дорожек с материалом — крупнозерниcтый асфальтобетон | м² | от 1000 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование малых площадей с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 1620 р/м² |
Асфальтирование малых площадей с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 1590 р/м² |
Асфальтирование малых площадей с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 1640 р/м² |
Асфальтирование малых площадей с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 2510 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование площадок с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 1620 р/м² |
Асфальтирование площадок с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 1600 р/м² |
Асфальтирование площадок с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 1640 р/м² |
Асфальтирование площадок с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 2510 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование стоянок с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 910 р/м² |
Асфальтирование стоянок с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 1030 р/м² |
Асфальтирование стоянок с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 1050 р/м² |
Асфальтирование стоянок с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 1350 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование территории — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 930 р/м² |
Асфальтирование территории — песчаный асфальтобетон | м² | от 1140 р/м² |
Асфальтирование территории — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 840 р/м² |
Асфальтирование территории — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 1410 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Ремонт асфальта с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 1480 р/м² |
Ремонт асфальта с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 1570 р/м² |
Ремонт асфальта с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 1480 р/м² |
Ремонт асфальта с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 1940 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Устройство покрытия из дорожных плит | м² | от 3190 р/м² |
Демонтаж дорожных плит | м² | от 1030 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование тротуаров с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 900 р/м² |
Асфальтирование тротуаров с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 1070 р/м² |
Асфальтирование тротуаров с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 1000 р/м² |
Асфальтирование тротуаров с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 1320 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование дачного участка с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 820 р/м² |
Асфальтирование дачи с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 1090 р/м² |
Асфальтирование дачи с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 960 р/м² |
Асфальтирование дачи с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 1370 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование парковки с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 880 р/м² |
Асфальтирование парковки с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 900 р/м² |
Асфальтирование парковки с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 960 р/м² |
Асфальтирование парковки с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 1350 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование дворов с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 910 р/м² |
Асфальтирование дворов с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 930 р/м² |
Асфальтирование дворов с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 980 р/м² |
Асфальтирование дворов с материалом — щебеночно-мастичный асфальтобетон | м² | от 1250 р/м² |
Наименование | Единица измерения | Цена |
---|---|---|
Асфальтирование дорог с материалом — мелкозернистый асфальтобетон | м² | от 910 р/м² |
Асфальтирование дорог с материалом — песчаный асфальтобетон | м² | от 1030 р/м² |
Асфальтирование дорог с материалом — крупнозернистый асфальтобетон | м² | от 1030 р/м² |
Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м³ | от 2050 р/м³ |
Устройство песчаного основания | м² | от 270 р/м² |
Устройство щебеночного основания | м² | от 390 р/м² |
Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой | м² | от 1250 р/м² |
Устройство основания из асфальтной крошки | м² | от 290 р/м² |
Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | м² | от 370 р/м² |
Проливка основания битумной эмульсией | м² | от 30 р/м² |
Нарезка швов алмазным диском | м² | от 250 р/м² |
Разборка существующего асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | от 820 р/м² |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м² | от 160 р/м² |
Фрезерование асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | от 430 р/м² |
Погрузка и вывоз строительного мусора | м³ | от 1140 р/м³ |
Устройство покрытия из дорожных плит | м² | от 3190 р/м² |
Демонтаж дорожных плит | м² | от 1030 р/м² |
Напишите в свободной форме, что нужно сделать наш менеджер перезвонит и сообщит варианты работ и их стоимость.